Skipasy 2011/2012 – ceny lyžování v ČR
Zajímají vás ceny lyžování v ČR? Podívejte se na srovnání cen jednodenních skipasů v 77 lyžařských střediscích v České republice.
Lyžařské oblasti:
Beskydy | Česká sibiř | Hostýnské vrchy | Javorníky | Jeseníky | Jestřebí hory | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Orlické hory | Slavkovský les | Šumava
Beskydy
| Středisko | Dospělí | Dítě |
|---|---|---|
| Bílá | od 380 Kč | od 280 Kč |
| Mosty u Jablunkova | od 290 Kč | od 200 Kč |
| Pustevny | od 320 Kč | od 205 Kč |
| Soláň | od 263 Kč | od 210 Kč |
| Soláň (Karolinka) | od 293 Kč | od 233 Kč |
| U Sachovy studánky | od 224 Kč | od 176 Kč |
| Velké Karlovice (Kyčerka) | 360 Kč | 260 Kč |
Česká sibiř
| Středisko | Dospělí | Dítě |
|---|---|---|
| Monínec | od 410 Kč | od 275 Kč |
Hostýnské vrchy
| Středisko | Dospělí | Dítě |
|---|---|---|
| Trnava | 300 Kč | 220 Kč |
Javorníky
| Středisko | Dospělí | Dítě |
|---|---|---|
| Kohútka | od 380 Kč | od 280 Kč |
Jeseníky
| Středisko | Dospělí | Dítě |
|---|---|---|
| Branná | od 290 Kč | od 220 Kč |
| Červenohorské sedlo | od 400 Kč | od 280 Kč |
| Filipovice | od 400 Kč | od 280 Kč |
| Hlubočky | od 350 Kč | od 250 Kč |
| Horní Václavov (Avalanche) | od 310 Kč | od 250 Kč |
| Kouty nad Desnou | od 495 Kč | od 315 Kč |
| Kouty nad Desnou (Šindelná) | 350 Kč | 240 Kč |
| Miroslav | 390 Kč | 270 Kč |
| Petříkov | 450 Kč | 310 Kč |
| Přemyslov | od 380 Kč | od 260 Kč |
| Ramzová | 500 Kč | 360 Kč |
Jestřebí hory
| Středisko | Dospělí | Dítě |
|---|---|---|
| Radvanice | 250 Kč | 180 Kč |
Jizerské hory
| Středisko | Dospělí | Dítě |
|---|---|---|
| Bedřichov | od 280 Kč | od 170 Kč |
| Černá Říčka | od 330 Kč | od 270 Kč |
| Ještěd | od 500 Kč | od 250 Kč |
| Obří sud (Javorník) | 390 Kč | 290 Kč |
| Příchovice | od 270 Kč | od 220 Kč |
| Rejdice | od 340 Kč | od 240 Kč |
| Severák | od 290 Kč | od 180 Kč |
| Tanvaldský Špičák | od 390 Kč | od 290 Kč |
Králický Sněžník
| Středisko | Dospělí | Dítě |
|---|---|---|
| Dolní Morava | od 490 Kč | od 320 Kč |
Krkonoše
| Středisko | Dospělí | Dítě |
|---|---|---|
| Benecko | od 360 Kč | od 290 Kč |
| Černá hora | od 490 Kč | od 290 Kč |
| Černý Důl | od 470 Kč | od 280 Kč |
| Dolní Dvůr | 360 Kč | 260 Kč |
| Harrachov | od 510 Kč | od 330 Kč |
| Herlíkovice | od 450 Kč | od 280 Kč |
| Jablonec nad Jizerou | od 320 Kč | od 210 Kč |
| Kněžický vrch | 420 Kč | 320 Kč |
| Malá Úpa | 520 Kč | 360 Kč |
| Mladé Buky | od 370 Kč | od 250 Kč |
| Paseky nad Jizerou | od 380 Kč | od 280 Kč |
| Pec pod Sněžkou | od 490 Kč | od 380 Kč |
| Pěnkavčí vrch | 320 Kč | 240 Kč |
| Prkenný Důl (Family Skipark) | od 290 Kč | od 200 Kč |
| Rokytnice nad Jizerou | od 500 Kč | od 330 Kč |
| Strážné | 380 Kč | 270 Kč |
| Svoboda nad Úpou | 350 Kč | 250 Kč |
| Špindlerův Mlýn (Medvědín) | od 600 Kč | od 400 Kč |
| Špindlerův Mlýn (Svatý Petr) | od 600 Kč | od 400 Kč |
| Velká Úpa | od 490 Kč | od 380 Kč |
| Vítkovice | od 370 Kč | od 290 Kč |
| Vysoké nad Jizerou | od 320 Kč | od 210 Kč |
| Žacléř | od 340 Kč | od 270 Kč |
Krušné hory
| Středisko | Dospělí | Dítě |
|---|---|---|
| Bouřňák | 380 Kč | 200 Kč |
| Boží Dar | od 370 Kč | od 250 Kč |
| Český Jiřetín | 300 Kč | 300 Kč |
| Klínovec | 570 Kč | 420 Kč |
| Klínovec (jih) | 350 Kč | 220 Kč |
| Telnice | 350 Kč | 250 Kč |
Orlické hory
| Středisko | Dospělí | Dítě |
|---|---|---|
| Čenkovice | od 430 Kč | od 320 Kč |
| Červená Voda | 560 Kč | 360 Kč |
| Česká Třebová (Peklák) | 380 Kč | 290 Kč |
| České Petrovice | 310 Kč | 230 Kč |
| Deštné v Orlických horách | od 320 Kč | od 250 Kč |
| Dlouhoňovice | 250 Kč | 200 Kč |
| Říčky v Orlických horách | od 380 Kč | od 270 Kč |
| Zdobnice | od 250 Kč | od 250 Kč |
Slavkovský les
| Středisko | Dospělí | Dítě |
|---|---|---|
| Mariánské lázně | od 290 Kč | od 170 Kč |
Šumava
| Středisko | Dospělí | Dítě |
|---|---|---|
| Horní Vltavice | 290 Kč | 230 Kč |
| Kašperské Hory | od 320 Kč | od 210 Kč |
| Kvilda | od 240 Kč | od 190 Kč |
| Lipno (Kramolín) | od 370 Kč | od 250 Kč |
| Nové Hutě | od 260 Kč | od 180 Kč |
| Špičák | od 400 Kč | od 270 Kč |
| Zadov | od 370 Kč | od 240 Kč |
| Železná Ruda (Nádraží) | 390 Kč | 310 Kč |
Podmínky pro využití dětského skipasu se mohou v jednotlivých střediscích lišit. Platnost uvedených cen si ověřte na webových stránkách jednotlivých středisek.