Sníh, sněhové zpravodajství a počasí z českých hor
Server Sněhové zpravodajství přináší denně aktualizované sněhové podmínky a počasí z českých lyžařských středisek. Každý den pro vás připravujeme informace o stavu sněhu a aktuálním počasí v 106 zimních střediscích po celé České republice.
Novinka: nová kratší adresa pro Vás – www.snehove.cz.
Lyžařské oblasti v České republice
| Oblast | Výška sněhu | V provozu | |
|---|---|---|---|
| Beskydy | 25 – 75 cm | 11 | / 11 |
| Česká sibiř | 100 cm | 1 | / 1 |
| Chřiby | 70 cm | 1 | / 1 |
| Javorníky | 30 – 50 cm | 2 | / 2 |
| Jeseníky | 30 – 110 cm | 18 | / 19 |
| Jestřebí hory | 40 cm | 1 | / 1 |
| Jizerské hory | 5 – 80 cm | 9 | / 10 |
| Králický Sněžník | 70 – 80 cm | 2 | / 2 |
| Krkonoše | 20 – 110 cm | 26 | / 26 |
| Krušné hory | 40 – 110 cm | 9 | / 9 |
| Lužické hory | 60 cm | 1 | / 1 |
| Oderské vrchy | 25 cm | 1 | / 1 |
| Orlické hory | 20 – 80 cm | 8 | / 9 |
| Šumava | 25 – 120 cm | 9 | / 9 |
| Vysočina | 40 – 75 cm | 4 | / 4 |
Střediska s nejvyšší sněhovou pokrývkou
| Středisko | Výška sněhu | Změna |
|---|---|---|
| Špičák | 120 cm | 0 cm |
| Praděd | 110 cm | 0 cm |
| Špindlerův Mlýn (Medvědín) | 110 cm | 0 cm |
| Lipno (Kramolín) | 110 cm | +5 cm |
| Klínovec | 110 cm | 0 cm |
| Harrachov | 100 cm | 0 cm |
| Monínec | 100 cm | 0 cm |
| Černá hora | 90 cm | 0 cm |
| Špindlerův Mlýn (Svatý Petr) | 90 cm | 0 cm |
| Klínovec (TJ) | 85 cm | 0 cm |
| Horní Václavov (Avalanche) | 85 cm | 0 cm |
| Rokytnice nad Jizerou | 85 cm | 0 cm |
| Boží Dar | 85 cm | 0 cm |
| Deštné v Orlických horách | 80 cm | 0 cm |
| Ještěd | 80 cm | 0 cm |
