Beskydy
Sněhové zpravodajství z jednotlivých zimních středisek v Beskydech získáte po kliknutí na název střediska.
| Středisko | Sníh | Typ sněhu | Podmínky |
|---|---|---|---|
| Bílá | 50 cm | zmrzlý | v provozu |
| Mosty u Jablunkova | 80 cm | technický | v provozu |
| Pustevny | 85 cm | prachový | v provozu |
| Rališka | 75 cm | zmrzlý | v provozu |
| Razula | 80 cm | zmrzlý | v provozu |
| Soláň | 70 cm | zmrzlý | v provozu |
| Soláň (Karolinka) | 50 cm | zmrzlý | v provozu |
| Troják | 30 cm | technický | v provozu |
| U Sachovy studánky | 80 cm | zmrzlý | v provozu |
| Velké Karlovice (Kyčerka) | 60 cm | zmrzlý | v provozu |
Sníh v Beskydech za posledních 30 dnů
Sněhové zpravodajství z Beskyd bylo naposledy aktualizováno 4.2.2012.
Poslední aktualizace stavu sněhu: 4.2.2012
Beskydy – naše tipy
Lyžařské zájezdy do Alp
Vyberte si zimní dovolenou ze stovek zájezdů online teď hned!
Vaše reklama zde – více informací
Sněhové.cz na Facebooku
Reklama: