Jizerské hory
Sněhové zpravodajství z jednotlivých zimních středisek v Jizerských horách získáte po kliknutí na název střediska.
| Středisko | Sníh | Typ sněhu | Podmínky |
|---|---|---|---|
| Bedřichov | 60 cm | zmrzlý | v provozu |
| Černá Říčka | 100 cm | prachový | v provozu |
| Ještěd | 70 cm | prachový | v provozu |
| Josefův Důl | 80 cm | prachový | v provozu |
| Obří sud (Javorník) | 37 cm | zmrzlý | v provozu |
| Příchovice | 90 cm | zmrzlý | v provozu |
| Rejdice | 120 cm | prachový | v provozu |
| Severák | 95 cm | zmrzlý | v provozu |
| Tanvaldský Špičák | 70 cm | zmrzlý | v provozu |
Sníh v Jizerských horách za posledních 30 dnů
Sněhové zpravodajství z Jizerských hor bylo naposledy aktualizováno 4.2.2012.
Poslední aktualizace stavu sněhu: 4.2.2012
Jizerské hory – naše tipy
Lyžařské zájezdy do Alp
Vyberte si zimní dovolenou ze stovek zájezdů online teď hned!
Vaše reklama zde – více informací
Sněhové.cz na Facebooku
Reklama: