Krkonoše
Sněhové zpravodajství z jednotlivých zimních středisek v Krkonoších získáte po kliknutí na název střediska.
| Středisko | Sníh | Typ sněhu | Podmínky |
|---|---|---|---|
| Benecko | 110 cm | prachový | v provozu |
| Černá hora | 160 cm | prachový | v provozu |
| Černý Důl | 100 cm | prachový | v provozu |
| Dolní Dvůr | 60 cm | prachový | v provozu |
| Harrachov | 140 cm | zmrzlý | v provozu |
| Herlíkovice | 80 cm | prachový | v provozu |
| Jablonec nad Jizerou | 60 cm | prachový | v provozu |
| Kněžický vrch | 100 cm | prachový | v provozu |
| Malá Úpa | 90 cm | prachový | v provozu |
| Mladé Buky | 80 cm | prachový | v provozu |
| Paseky nad Jizerou | 90 cm | prachový | v provozu |
| Pec pod Sněžkou | 120 cm | prachový | v provozu |
| Pěnkavčí vrch | 115 cm | prachový | v provozu |
| Prkenný Důl (Family Skipark) | 70 cm | zmrzlý | v provozu |
| Rokytnice nad Jizerou | 140 cm | zmrzlý | v provozu |
| Strážné | 80 cm | prachový | v provozu |
| Svoboda nad Úpou | 90 cm | prachový | v provozu |
| Špindlerův Mlýn (Medvědín) | 170 cm | zmrzlý | v provozu |
| Špindlerův Mlýn (Svatý Petr) | 140 cm | zmrzlý | v provozu |
| Velká Úpa | 150 cm | prachový | v provozu |
| Vítkovice | 100 cm | prachový | v provozu |
| Vysoké nad Jizerou | 70 cm | prachový | v provozu |
| Žacléř | 80 cm | prachový | v provozu |
Sníh v Krkonoších za posledních 30 dnů
Sněhové zpravodajství z Krkonoš bylo naposledy aktualizováno 4.2.2012.
Poslední aktualizace stavu sněhu: 4.2.2012
Krkonoše – naše tipy
Lyžařské zájezdy do Alp
Vyberte si zimní dovolenou ze stovek zájezdů online teď hned!
Vaše reklama zde – více informací
Sněhové.cz na Facebooku
Reklama: